АТОЛ Optima Маркет POS-система
25990
POS-система АТОЛ Optima Маркет - готовое комплексное решение для автоматизации магазинов.
POS-система АТОЛ Optima Маркет - готовое комплексное решение для автоматизации магазинов.
POS-система АТОЛ Optima Маркет - готовое комплексное решение для автоматизации магазинов.
В основе POS-системы АТОЛ Optima Маркет включает в себя компактный POS-терминал планшетного типа АТОЛ Optima и онлайн-кассу на выбор.
АТОЛ Optima Маркет представляет собой решение для малых и средних магазинов с небольшой кассовой зоной. Благодаря небольшим размерам устройств POS-система позволит максимально сэкономить рабочее пространство кассира, но при всей компактности система имеет функционал больших профессиональных решений. Кроме того, АТОЛ Optima Маркет может быть укомплектована сканером одномерных штрих-кодов. Все провода от подключённых устройств вы можете спрятать в специальные пазы на корпусе. Это позволит сохранить эстетичный вид рабочего места.
POS-система работает под управлением программного обеспечения Frontol Simple.
Предлагаем купить POS-системы АТОЛ Optima Маркет в нашем Интернет магазине по выгодной цене. Пожалуйста, звоните по нашим телефонам или пишите на info@ultrakor.ru.
Процессор | Intel Celeron J1900 2.0/2.4 GHz |
Оперативная память, Мб | 4096 (4 Гб) |
Жёсткий диск, Гб | 64 |
Интерфейсы | 2 × USB 3.0, 2 × USB 2.0 (2А), 6 × USB 2.0, 2 × COM (DB9), 1 x HDMI |
Операционная система | Windows 10 IoT |
Учётная программа | Frontol Simple |
Модель монитора | АТОЛ Optima |
Тип экрана | LCD, сенсорный, влагозащищённый |
Диагональ, дюймов | 11.июн |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Цвет | Чёрный |
ФР / принтер ЕНВД | АТОЛ 30Ф, АТОЛ 30Ф без ФН, АТОЛ 50Ф без ФН, АТОЛ 50Ф |
Габариты (Ширина x Длина x Высота) | АТОЛ Optima (287 x 180 x 110); АТОЛ 30Ф (87 x 160 x 79); АТОЛ 50Ф (115 x 135 x 200) |
Масса, кг | АТОЛ Optima (1.6); АТОЛ 30Ф (0.36); АТОЛ 50Ф (1.2) |
Сканер штри-кода | Сканер 1D в комплекте |
45001 | POS-система АТОЛ Optima Маркет [АТОЛ 30Ф без ФН, POS-терминал 11.6", Windows 10 IoT, Frontol Simple] |
44983 | POS-система АТОЛ Optima Маркет [АТОЛ 30Ф с ФН 36 мес, POS-терминал 11.6", Windows 10 IoT, Frontol Simple] |
44985 | POS-система АТОЛ Optima Маркет [АТОЛ 50Ф с ФН 36 мес, POS-терминал 11.6", Windows 10 IoT, Frontol Simple, сканер 1D] |
44986 | POS-система АТОЛ Optima Маркет [АТОЛ 50Ф с ФН 36 мес, POS-терминал 11.6", Windows 10 IoT, Frontol Simple] |
45627 | POS-комплект АТОЛ Optima Маркет [без ФР, POS-терминал 11.6", Windows 10 IoT, Frontol 5 Торговля 54ФЗ] |
45628 | POS-комплект АТОЛ Optima Маркет [без ФР, POS-терминал 11.6", Windows 10 IoT, Frontol 5 Торговля ЕГАИС] |
45626 | POS-комплект АТОЛ Optima Маркет [без ФР, POS-терминал 11.6", Windows 10 IoT, Frontol Simple] |
44966 | POS-система АТОЛ Optima Маркет ЕГАИС [АТОЛ 30Ф с ФН, POS-терминал 11.6", Windows 10 IoT, Frontol 5 Торговля ЕГАИС, сканер 2D] |
44969 | POS-система АТОЛ Optima Маркет ЕГАИС [АТОЛ 30Ф с ФН, POS-терминал 11.6", Windows 10 IoT, Frontol 5 Торговля ЕГАИС] |
44958 | POS-система АТОЛ Optima Маркет [АТОЛ 30Ф с ФН 15 мес, POS-терминал 11.6", Windows 10 IoT, Frontol Simple] |
44961 | POS-система АТОЛ Optima Маркет [АТОЛ 50Ф с ФН 15 мес, POS-терминал 11.6", Windows 10 IoT, Frontol Simple, сканер 1D] |
44962 | POS-система АТОЛ Optima Маркет [АТОЛ 50Ф с ФН 15 мес, POS-терминал 11.6", Windows 10 IoT, Frontol Simple] |
45007 | POS-система АТОЛ Optima Маркет ЕГАИС [АТОЛ 50Ф без ФН, POS-терминал 11.6", Windows 10 IoT, Frontol 5 Торговля ЕГАИС, сканер 2D] |
45008 | POS-система АТОЛ Optima Маркет ЕГАИС [АТОЛ 50Ф без ФН, POS-терминал 11.6", Windows 10 IoT, Frontol 5 Торговля ЕГАИС] |
45003 | POS-система АТОЛ Optima Маркет [АТОЛ 50Ф без ФН, POS-терминал 11.6", Windows 10 IoT, Frontol Simple] |
45005 | POS-система АТОЛ Optima Маркет ЕГАИС [АТОЛ 30Ф без ФН, POS-терминал 11.6", Windows 10 IoT, Frontol 5 Торговля ЕГАИС, сканер 2D] |
45006 | POS-система АТОЛ Optima Маркет ЕГАИС [АТОЛ 30Ф без ФН, POS-терминал 11.6", Windows 10 IoT, Frontol 5 Торговля ЕГАИС] |
44998 | POS-система АТОЛ Optima Маркет [АТОЛ 30Ф без ФН, POS-терминал 11.6", Windows 10 IoT, Frontol Simple, сканер 1D] |
45002 | POS-система АТОЛ Optima Маркет [АТОЛ 50Ф без ФН, POS-терминал 11.6", Windows 10 IoT, Frontol Simple, сканер 1D] |
44982 | POS-система АТОЛ Optima Маркет [АТОЛ 30Ф с ФН 36 мес, POS-терминал 11.6", Windows 10 IoT, Frontol Simple, сканер 1D] |
44970 | POS-система АТОЛ Optima Маркет ЕГАИС [АТОЛ 50Ф с ФН, POS-терминал 11.6", Windows 10 IoT, Frontol 5 Торговля ЕГАИС, сканер 2D] |
44971 | POS-система АТОЛ Optima Маркет ЕГАИС [АТОЛ 50Ф с ФН, POS-терминал 11.6", Windows 10 IoT, Frontol 5 Торговля ЕГАИС] |
Тип
|
POS-Cистема |
Производитель
|
АТОЛ |