30 360 ₽
Datalogic Powerscan PD9500 сканер штрих-кода ориентирован на пользователей, нуждающихся в высокой производительности и скорости считывания кодов стандартного разрешения.
Datalogic Powerscan PD9500 сканер штрих-кода ориентирован на пользователей, нуждающихся в высокой производительности и скорости считывания кодов стандартного разрешения.
Datalogic Powerscan PD9500 сканер штрих-кода ручной сканер для работы на скаладх, распределительных центрах, и производственных предприятиях. PD9500 относится к последнему поколению защищенных 2D-сканеров и является идеальным устройством для применения на таких предприятиях.
Устройства этой линии сочетают в себе превосходные оптические показатели с возможностью всенаправленного считывания, которая является типичной характеристикой матричных имиджеров.
Сканер считывает любые штрихкоды независимо от ориентации устройства, как на очень близком контактном расстоянии, так и на дистанции до 1 м, в зависимости от разрешения кода.
Эргономичный PD9500 имеет особую форму рукоятки, хорошо сбалансированный вес и интуитивную систему прицела что способствует повышению эффективности рабботника.
| Интерфейс сканера | Мультиинтерфейсный |
| Связь | Проводной |
| Считываемые штрих-коды | 2D |
| Расстояние считывания (cм) | 4 mils - 6.0 до 17.0 см; 13 mils - 4.0 до 45.0 см; 20 mils - 4.0 до 55.0 см; 40 mils - 4.0 до 85.0 см; 10 mils (PDF417 - 2.0 до 25.0 см); 7.5 mils (Data Matrix - 9.0 до 12.0 см); 10 mils (Data Matrix: 4.0 до 18.0 см) |
| Тип считывателя сканера | Фото 2D имидж |
| Устойчивость к падениям | 2 м |
| Артикул | Powerscan PD9530 |
| Разрешение (mil) | 1D Codes - 4 mil; 2D Codes - 7.5 mil |
| Максимальная скорость считывания | 60 захватов изображения/сек |
| Форм-фактор сканера | Ручной |
| Производитель (Brand) | DATALOGIC |
| Страна производитель | ИТАЛИЯ |
| PD9530-HPE | PowerScan PD9530 High Performance 10-30VDC |
| PD9530-HP | PowerScan PD9530 High Performance 5VDC |
| PD9530 | PowerScan PD9530 Standard 5VDC |
| CAB-437 | Cable, KBW, PS/2, Coiled, CAB-437, 9 ft. |
| CAB-474 | Cable, RS-232 PWR, 25P, Female, Coiled, 3.6 m, CAB-474 |
| CAB-459 | Cable, RS-232 PWR, 9P, Female, Coiled, 3.6 m, CAB-459 |
| CAB-441 | Cable, USB, Type A, External Power, Coiled, CAB-441, 8 ft. |
| CAB-440 | Cable, USB, Type A, External Power, Straight, CAB-440, 8 ft. |
| HLD-P080 | Holder, Desk/Wall Mount |
| 11-0140 | Holder, Heated, 48VDC (Not for use with display models) |
| HLS-P080 | Holster, Universal, HLS-8000 |
| PC-P080 | Protective Case/Belt Holster, PC-8000 (for unit without display) |
| 7-0404 | Industrial Take Up Reel |
| 90ACC1885 | Power Cord, 2-Pin, EU |
|
Производитель
|
Datalogic |
|
Тип сканера
|
Ручной сканер |
|
Тип считывателя штрих-кода
|
2D |
|
Считываемые штрих-коды
|
1D и 2D |