Honeywell MS9520/9540 Voyager одноплоскостной сканер штрих-кода с автоматической активацией, футуристическими формами и высокой производительностью.
Honeywell MS9520/9540 Voyager - современный ручной лазерный сканер штрих-кода. Выполнен в эргономичном корпусе и обеспечивает удобство эксплуатации, что увеличивает производительность и эффективность работы пользователя. Данный сканер можно использовать и как стационарный и как ручной.
Кроме всех стандартных символик кодов MS9520 Voyager может считывать Reduced Space Symbology (RSS) - новые символики, которые все чаще используются в торговле, фармацевтическом производстве и здравоохранении. Благодаря регулируемой подставке сканера, можно выбрать оптимальный угол сканирования в стационарном режиме.
Кроме множества функциональных возможностей, сканер Metrologic MS9520 Voyager оборудован съемными кабелями PowerLink, блоком питания, утилитой штрих-кодового программирования MetroSelect, Windows-утилитой настройки MetroSet, утилитой редактирования данных Bits n' Pieces и функцией отслеживания Electronic Article Surveillance (EAS). Интерфейс подключения USB (эмуляция настраивается либо RS, либо KB).
MS9520 представляет собой идеальное сочетание высокой точности работы и приемлемой стоимости.
Данный сканер рекомендован для работ с POS-системами, системами инвентаризации и управления складами торговых предприятий, в сфере здравоохранения, торговли мед препаратами.
Предлагаем купить сканер Honeywell MS9520 Voyager в нашем Интернет магазине по выгодной цене. Пожалуйста, звоните по нашим телефонам или пишите на info@ultrakor.ru.
Параметры сканера Honeywell MS9520 Voyager
| Тип сканера | Лазерный, ручной |
| Источник света | Лазерный диод видимого спектра |
| Длина волны, нм | 650 |
| Максимальное расстояние считывания, мм | 203 |
| Ширина поля сканирования, мм | 64 |
| Скорость сканирования, сканирований в секунду | 72 |
| Минимальная ширина кода, мм | 0,127 |
| Количество плоскостей сканирования | 1 |
| Коэффициент контрастности | 0,35 |
| Класс лазера | Стандарт CDRH - Класс II; стандарт EN 60825 - Класс 1 |
| Интерфейс | RS-232 или КВ - в разрыв клавиатуры |
| Коммуникационная подставка | Стандартная |
| Индикатор | Звуковой сигнал с программируемой частотой, возможность отключения; LED красный – успешное считывание; зеленый – статус. |
| Линейные штрих-коды | UPC-A, UPC-E, EAN/JAN 13, Code 39 full ASCII, Code 39, Interleaved 2of5, Code 93, Codabar, Code 128, IATA, EAN-128, Code 11, STD 2of5, MSI Plessey, Chinese postcode, Matrix 2of5 |
| Число считываемых символов (линейные) | 80 |
| Длина, мм | 198 |
| Ширина, мм | 40 |
| Глубина, мм | 45 |
| Вес, г | 149 |
| Материал корпуса | пластик |
| Длина кабеля, м. | 2,7 |
| Питание, В | 5 |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0-40°С |
| Влажность в %, без конденсации | 5-95 |
| Ударопрочность | Выдерживает падения на бетонный пол с высоты 1,5 м |
| Производитель | США |
Модификации сканера Honeywell MS9520 Voyager
| MS9520-00 | Scanner-only: light gray, laser emulation, Installation & Userґs Guide |
| MS9540-47-3 | Scanner-only: black, KBW, Installation & Userґs Guide |
| MS9540-47 | Scanner-only: light gray, KBW, Installation & Userґs Guide |
| MS9520-38-3 | Scanner-only: black, low speed USB, Installation & Userґs Guide |
| MS9540-11 | Scanner-only: light gray, IBM 46xx RS485, Installation & Userґs Guide |
| MS9520-47-3 | Scanner-only: black, KBW, Installation & Userґs Guide |
| MS9520-41 | Scanner-only: light gray, RS232, Installation & Userґs Guide |
| MS9520-41-3 | Scanner-only: black, RS232, Installation & Userґs Guide |
| MS9520-38 | Scanner-only: light gray, low speed USB, Installation & Userґs Guide |
| MK9520-37A38 | USB Kit: black scanner (MS9520-38-3), stand (46-46128 and 46-46351), coiled low speed USB direct cable (53-53235-N-3) and documentation |
| MS9540-41-3 | Scanner-only: black, RS232, Installation & Userґs Guide |
| MS9540-41 | Scanner-only: light gray, RS232, Installation & Userґs Guide |
| MS9540-38 | Scanner-only: light gray, low speed USB, Installation & Userґs Guide |
| MS9540-00-3 | Scanner-only: black, laser emulation, Installation & Userґs Guide |
| MS9540-00 | Scanner-only: light gray, laser emulation, Installation & Userґs Guide |
| MS9520-47 | Scanner-only: light gray, KBW, Installation & Userґs Guide |
| MS9520-40-3 | Scanner-only: black, full speed USB, Installation & Userґs Guide |
| MS9520-40 | Scanner-only: light gray, full speed USB, Installation & Userґs Guide |
| MK9540-77A14/EAS | RS232 Kit: light gray scanner w/ EAS (MS9540-14/EAS), stand (46-46128 and 46-46351), straight RS232 EAS PowerLink cable (59-59000x-E-3) and documentation |
| MK9540-77A38 | USB Kit: light gray scanner (MS9540-38), stand (46-46128 and 46-46351), coiled low speed USB direct cable (53-53235-N-3) and documentation |
| MK9540-37A47 | KBW Kit: black scanner (MS9540-47-3), stand (46-46128 and 46-46351), coiled KBW PowerLink cable (53-53002-3) and documentation |
| MK9520-37C41 | RS232 Kit: black scanner (MS9520-41-3), stand (46-46128E and 46-46351), EU power supply (46-00526), coiled RS232 PowerLink cable (53-53000-3) and documentation |
| MK9520-37A47 | KBW Kit: black scanner (MS9520-47-3), stand (46-46128 and 46-46351), coiled KBW PowerLink cable (53-53002-3) and documentation |
| MK9540-37A38 | USB Kit: black scanner (MS9540-38-3), stand (46-46128 and 46-46351), coiled low speed USB direct cable (53-53235-N-3) and documentation |
| MK9540-77C41 | RS232 Kit: light gray scanner (MS9540-41), stand (46-46128 and 46-46351), EU power supply (46-00526), coiled RS232 PowerLink cable (53-53000-3) and documentation |
| MK9540-37C41 | RS232 Kit: black scanner (MS9540-41-3), stand (46-46128 and 46-46351), EU power supply (46-00526), coiled RS232 PowerLink cable (53-53089C-3) and documentation |
| MK9520-77A38 | USB Kit: light gray scanner (MS9520-38), stand (46-46128 and 46-46351), coiled low speed USB direct cable (53-53235-N-3) and documentation |
| MK9540-77A47 | KBW Kit: light gray scanner (MS9540-47), stand (46-46128 and 46-46351), coiled KBW PowerLink cable (53-53002-3) and documentation |
| MK9520-77C41 | RS232 Kit: light gray scanner (MS9520-41), stand (46-46128 and 46-46351), EU power supply (46-00526), coiled RS232 PowerLink cable (53-53000-3) and documentation |
| MS9520-11 | Scanner-only: light gray, IBM 46xx RS485, Installation & Userґs Guide |
| MS9520-11-3 | Scanner-only: black, IBM 46xx RS485, Installation & Userґs Guide |
| MS9540-11-3 | Scanner-only: black, IBM 46xx RS485, Installation & Userґs Guide |
| MS9540-38-3 | Scanner-only: black, low speed USB, Installation & Userґs Guide |
| MS9540-40 | Scanner: light gray, USB Full Speed |
| MS9540-40-3 | Scanner-only: black, full speed USB, Installation & Userґs Guide |
| MK9520-77A47 | KBW Kit: light gray scanner (MS9520-47), stand (46-46128 and 46-46351), coiled KBW cable (53-53002-3) and documentation |
|
Производитель
|
Honeywell |
|
Тип сканера
|
Ручной сканер |
|
Тип считывателя штрих-кода
|
Laser |
|
Считываемые штрих-коды
|
Только 1D |