IDZOR М100 мини-сканер штрих-кода
17 553 ₽
IDZOR М100 мини-сканер штрих-кода легкое и компактное устройство для повседневного использования.
IDZOR М100 мини-сканер штрих-кода легкое и компактное устройство для повседневного использования.
IDZOR М100 мини-сканер штрих-кода легкое и компактное устройство для повседневного использования.
IDZOR М100 мини-сканер штрих-кода незаменим там, где требуется максимальная мобильность в сочетании с оптимальной функциональностью и кросс-платформенностью.
Конструкция IDZOR М100 представляет собой очень легкое и компактное Bluetooth-устройство в надежно исполненном корпусе. Отсутствие движущихся деталей и использование линейного датчика CCD высокого разрешения предопределяет долговечность и прочность конструкции. Очень легкий - масса устройства: всего 35 г.
Сканер, интерфейсный кабель, инструкция по эксплуатации
Любая сфера применения штрих-кодов, где требуется мобильность и высокая скорость работы.
Модель | 1D | 2D |
USB | Да | |
COM (RS-232) | Нет | |
KW (PS/2) | Нет | |
Процессор | 32-битный ARM | |
IP-рейтинг | IP 64 | |
Буферная память | Да | |
Основная батарея (мАч) | 550 mAh | 600 mAh |
Bluetooth | Да | |
Считыватель | ||
Сканер штрихкода | 1D Светодиодный (CCD) | 2D Image |
Макс. дальность считывания (см) | 1000 | |
Скорость сканирования (скан/сек) | 100 | |
Многополосный | Нет | |
Long range | Нет | |
Номинальная скорость считывания | 50 скан./сек. | |
Возможные углы сканирования | ±30°, ±65°, ±25° | |
Минимальная требуемая плотность штрих-кода | 5 mil. | |
Условия эксплуатации и физические характеристики | ||
Цвет | Чёрный | |
Вес | 35 g | 30 g |
Габариты (Д х Ш х В), мм | 52.5 х 42.3 х 16.4 | 60 х 37.8 х 14.6 |
Комплектация | Сканер, подставка, интерфейсный кабель, инструкция по эксплуатации | |
Срок гарантии | 1 год | |
Рабочая температура | -10° до 60 °C |
IDM100-2D | Cканер штрих-кодов IDZOR M100 Мини-сканер Bluetooth / IDM100-2D / Bluetooth / 2D Image / USB / IP 64 |
IDACC-SGC100 | Сканер штрихкода Защитный силиконовый чехол для сканеров IDZOR M100 1D CCD Bluetooth |
IDACC-SGC200 | Сканер штрихкода Защитный силиконовый чехол для сканеров IDZOR M100 2D Imager Bluetooth |
ID-ACC-USB001 | Кабель Micro USB - USB - cable for IDZOR M100/R1000 Bluetooth 0.8 meters |
IDACC-SB100 | Крепление для сканеров IDZOR M100 к смартфону/планшету или другой поверхности |
IDACC-HR100 | Ремешок на шею IDZOR с креплением для портативного сканера или других дивайсов |
IDACC-HR200 | Ремешок на шею IDZOR с креплением для портативного сканера или других дивайсов |
ID-ADR1000 | Адаптер С-1000 (CR123/CR2 Soshine) для зарядки батарей сканера-кольцо IDZOR R1000 - charger 12V-4,2V adapter for batteries (350mAh) |
IDACC-BAT340 | Аккумулятор для сканера-кольцо IDZOR R1000 - batteries 350 mAh 3.7V for scanner ring |
ID-ACC-SGCR1000 | Защитный силиконовый чехол для сканеров IDZOR R1000 Bluetooth |
ID-ACC-USBR1000 | Магнитный кабель Micro USB cable for IDZOR R1000 Bluetooth |
ID-ACC-USB001 | Кабель Micro USB - USB - cable for IDZOR M100/R1000 Bluetooth 0.8 meters |
Производитель
|
IDZOR |
Тип сканера
|
Мини-сканер |
Тип считывателя штрих-кода
|
2D |
Считываемые штрих-коды
|
1D и 2D |