Цена по запросу ₽
RFID-антенна MTI MT-242017/NRH/K - антенна c круговой поляризации (правая) дальнего поля, 10.0 dBic.
RFID-антенна MTI MT-242017/NRH/K - антенна c круговой поляризации (правая) дальнего поля, 10.0 dBic.
| Электрика | ||||
| Соответствие нормам | RoHS, CE 0682 | |||
| Частота | 865-870 Мгц | |||
| Коэффициент усиления | 10 dBic (мин.), 11 dBic (макс.) | |||
| Коэффициент стоячей волны по напряжению | 1.3 :1 (макс.) | |||
| Поляризация | Круговая (правая) | |||
| Ширина луча по уровню 3dB | 48° (станд.) | |||
| Высота луча по уровню 3dB | 60° (станд.) | |||
| Диаграмма направленности @±90° | -12 dB (станд.) | |||
| Коэффициент обратного излучения | -20 dB (макс.) | |||
| Мощность | 6 Вт (макс.входная) | |||
| Номинальное сопротивление | 50 Ом | |||
| Коэффициент эллиптичности | 1 dB (станд.) , 2 dB (макс.) | |||
| Защита от молнии | DC заземление | |||
| Механика | ||||
| Размеры (дxшxв) | 371 x 371 x 25 мм | |||
| Cоединение | N-Type Female | |||
| Вес | 1,6 кг | |||
| Материал корпуса | поликарбонат | |||
| Материал основания | алюминий | |||
| Исследования | ||||
| Испытания | Стандарт | Продолжительность | Температура | Примечание |
| Низкая температура | IEC 68-2-1 | 72 ч | -55°C | |
| Высокая температура | IEC 68-2-1 | 72 ч | +71°C | |
| Временной цикл | IEC 68-2-14 | 1 ч | -45°C +70°C | 3 цикла |
| Влажность | ETSI EN300-2-4 T4.1E | 144 ч | 95% | |
| Вибрация | IEC 60721-3-4 | 30 мин по каждой оси | 4M3 | |
| Водонепроницаемость | IEC 529 | IP67 | ||
| Солнечное излучение | ASTAM G53 | 1000 ч | ||
| Допустимая толщина наледи | До 25 мм | |||
| Устойчивая работа при порывах ветра | 160 км/час | |||
| Механическое воздействие | IEC 60721-3-4 | 4M3 | ||
| Диаграмма направленности | |
| В горизонтальной плоскости | В вертикальной плоскости |
![]() |
![]() |
|
Производитель
|
MTI |