Цена по запросу ₽
RFID-антенна MTI MT–242038/NLRH - антенна круговой поляризации двойная (левая+правая) дальнего поля, 6.5 dBic
RFID-антенна MTI MT–242038/NLRH - антенна круговой поляризации двойная (левая+правая) дальнего поля, 6.5 dBic
| Электрика | ||||
| Соответствие нормам | RoHS, CE 0682 | |||
| Частота | 865-870 Мгц | |||
| Коэффициент усиления | 6 dBic (мин.), 6.5 dBic (мин.) | |||
| Коэффициент стоячей волны по напряжению | 1.2 :1 (макс.), 1.35:1 (станд.) | |||
| Поляризация | Круговая двойная (левая+правая) | |||
| Ширина луча по уровню 4dB | 70° (мин.) | |||
| Высота луча по уровню 3dB | 80° (мин.) | |||
| Коэффициент обратного излучения | -18 dB (макс.) | |||
| Мощность | 6 Вт (макс.входная) | |||
| Номинальное сопротивление | 50 Ом | |||
| Защита от молнии | DC заземление | |||
| Механика | ||||
| Размеры (дxшxв) | 500 x 200 x 30 мм | |||
| Cоединение | N-Type Female х 2 | |||
| Вес | 1,8 кг | |||
| Материал корпуса | пластик | |||
| Исследования | ||||
| Низкая температура | IEC 68-2-1 | 72 ч | -55°C | |
| Высокая температура | IEC 68-2-1 | 72 ч | +71°C | |
| Временной цикл | IEC 68-2-14 | 1 ч | -45°C +70°C | 3 цикла |
| Влажность | ETSI EN300-2-4 T4.1E | 144 ч | 95% | |
| Водонепроницаемость | IEC 529 | IP54 | ||
| Пыленепроницаемость | IP54 | |||
| Солнечное излучение | ASTM G53 | 1000 ч | ||
| Воспламеняемость | UL 94 | Класс HB | ||
| Случайные вибрации | Всего 6 ч, по 2 ч по каждой оси | |||
| Вибрация т/с | 1 grms, 10-500 Гц, в 3 плоскостях | |||
| Механические нагрузки в рабочем режиме | 10 г,11 мсек | |||
| Диаграмма направленности 1 антенны | |
| В горизонтальной плоскости | В вертикальной плоскости |
![]() |
![]() |
| Диаграмма направленности 2 антенны | |
| В горизонтальной плоскости | В вертикальной плоскости |
![]() |
![]() |
|
Производитель
|
MTI |