10.1" дюймовый планшет Panasonic Toughpad FZ-G1 оснащен внушительным запасом встроенной памяти, а также современной технологией доступа в интернет-сеть 3G, благодаря чему пользоваться им комфортно. Стильный чёрный корпус изготовлен из высокопрочного пластика.
Экран Panasonic Toughpad FZ-G1FUAAHE воспроизводит с разрешением 1920x1200 и обладает повышенной чувствительностью к прикосновениям, а производили его в соответствии со стандартами технологии IPS. В планшете присутствует мощный 2-ядерный процессор с частотой 1.9 ГГц, благодаря чему улучшилась производительность. Объем оперативной памяти повышен до 4 Гб, что положительно отразилось на скорости работы. Устройство позволяет подключать беспроводные аксессуары и передавать данные через BT. Его оснастили операционной современной системой Windows 8.x.
Toughpad FZ-G1 предназначен для использования в самых суровых отраслях промышленности: нефтяной и газовой, а также там, где существует угроза взрывов. Планшет соответствует стандартам MIL-STD-810G и IP65. Первый является необходимым для участия в заказах на поставку техники и комплектующих для Министерства обороны США и НАТО, а второй, согласно официальной классификации, свидетельствует о полной защите от пыли и струй воды со всех направлений.
Защищённый планшет оснащён портами USB 3.0, USB 2.0 и HDMI. Panasonic оборудовала Toughpad FZ-G1 8-мегапиксельными модулями фронтальной и основной камеры. Вероятно, чтобы снимать взрывы в хорошем качестве. Любопытно, что при впечатляющих характеристиках и относительно небольшом весе планшет способен проработать до 14 часов от одной зарядки аккумулятора. Вдобавок можно приобрести усиленную батарею, увеличивающую время автономной работы вдвое.
Характеристики планшета Panasonic toughpad FZ-G1
| Мобильная компьютерная платформа | Процессор Intel® Core™ i5-6300U vPro™ (2.4 ГГц, кэш-память: 3MБ Intel® Smart Cache) |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Оперативная память | 4 ГБ DDR3L SDRAM (возможность установки до 8 ГБ) |
| Графическая подсистема | Intel® HD Graphics 520 |
| Камера | Фронтальная: Видео HD 720p (фото: 1.3 МП) Задняя: 8 МП с автофокусировкой и светодиодной вспышкой |
| Жесткий диск | Твердотельный (SSD) диск емкостью 128 ГБ (интерфейс Serial ATA) |
| ЖК-экран | 10.1-inch цветной ЖК-экран, TFT-матрица с разрешением WUXGA на базе технологии IPSa с круговой поляризацией, для работы под прямым солнечным светом (яркость до 800 кд/м²) |
| Сенсорный экран | Емкостной экран с технологией «multi-touch» (до 10 точек) + стилус |
| Bluetooth® | Версия 4.1 + EDR Класс 1 |
| Беспроводная сеть | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 |
| Сеть мобильной связи | Опция LTE |
| Локальная сеть | Опция 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10Base-T |
| Звук | Воспроизведение форматов WAVE и MIDI, поддержка технологии Intel® High Definition Audio, встроенный микрофон |
| Интерфейсы | USB 3.0: 1 шт. USB 2.0: 1 шт. (опция, установка в слот расширения) Локальная сеть: RJ-45 (опция, установка в слот расширения) Последовательный порт (16550A совместим): D-sub, 9 контактов (опция, установка в слот расширения) HMDI: 1 шт. Гарнитура: 1 шт. Разъем репликатора портов: 24 контакта |
| Слоты расширения | Карта памяти Micro SD/SDXC: 1 шт. (опция, установка в слот расширения) |
| Электропитание | Адаптер электропитания: Входное напряжение: 100–240 В перем.тока, 50/60 Гц, Выходное напряжение: 16 В пост.тока, 4.06 A Аккумулятор: Литиево-ионный аккумулятор (11.1 В, 4200 Ач) Время автономной работы: 14 часов, тест MobileMark™ 2007, 60 кд/м² |
| Характеристики безопасности | ТРМ (Модуль доверительной платформы, TCG V1.2-совместимый), интегрированный замок аппаратной защиты, защита пароля (пароль администратора, пароль пользователя, замок HDD) |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В) | 270×188×19 мм |
| Вес | 1,1 кг |
| Опции | GPS-модем, горячая замена батареи, считыватель смарт-карт |
| Аксессуары | Адаптер электропитания: CF-AA6413CE/T/G Аккумулятор: PCPE-FZG1CA1 Дополнительный аккумулятор (6 элементов): FZ-VZSU84U Дополнительный аккумулятор (9 элементов, необходимо PCPE-FZG1H01): FZ-VZSU88U Настольная подставка (опция): FZ-VEBG11U Стилус: FZ-VNPG11U Наладонник + защита углов: PCPE-FZG1H01 Защитная пленка экрана: FZ-VPFG11U |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Защита от воды: IP-X5 Защита от пыли: IP-6X Защита от падения: 120 см |
Модификации планшета Panasonic toughpad FZ-G1
| FZ-G1M2900T9 mk3 | Защищенный планшет PANASONIC FZ-G1, Intel® Core™ i5-5300U vPro, 10.1" IPS WUXGA 1920*1200 800 кд/м², Capacitive multitouchscreen + Stylus, Intel® HD Graphics 5500, RAM 4GB DDR3, SSD 128GB SATA, WLAN, Bluetooth, , , , , 1хUSB3.0, , Speaker, Microphone, Headset jack, Web cam 1.3MP, Internal Li-Ion battery 4400 mAh, -29C - +60C, Windows 10 Pro, TPM,,,, |
| FZ-G1M2901T9 mk3 | Защищенный планшет PANASONIC FZ-G1, Intel® Core™ i5-5300U vPro, 10.1" IPS WUXGA 1920*1200 800 кд/м², Capacitive multitouchscreen + Stylus, Intel® HD Graphics 5500, RAM 4GB DDR3, SSD 128GB SATA, WLAN, Bluetooth, , 3G/LTE, , , 1хUSB3.0, , Speaker, Microphone, Headset jack, Web cam 1.3MP, Internal Li-Ion battery 4400 mAh, -29C - +60C, Windows 10 Pro, TPM,,,, |
| FZ-G1L5050T9 mk3 | Защищенный планшет PANASONIC FZ-G1, Intel Core I5-5300U vPro 2.3GHz, 10.1" IPS WUXGA 1920*1200 800 кд/м², Capacitive multitouchscreen + Stylus, Intel® HD Graphics 5500, RAM 4GB DDR3, SSD 128GB SATA, WLAN, Bluetooth, , , , , 1хUSB3.0, , , Speaker, Microphone, Headset jack, Web cam 1.3MP, Internal Li-Ion battery 4400 mAh, -29C - +60C, Windows 10 Pro, TPM,,,, |
| FZ-G1R0008T9 mk4 | Защищенный планшет PANASONIC FZ-G1, Intel Core I5-6300U vPro 2.4GHz, 10.1" IPS WUXGA 1920*1200 800 кд/м², Capacitive multitouchscreen + Stylus, Intel® HD Graphics 520, RAM 4GB DDR3, SSD 128GB SATA, WLAN, Bluetooth, , , , , 1хUSB3.0, , Speaker, Microphone, Headset jack, Web cam 1.3MP, Rear Cam 8MP, Internal Li-Ion battery 4400 mAh, -29C - +60C, Windows 10 Pro, TPM |
| FZ-G1R0029T9 mk4 | Защищенный планшет PANASONIC FZ-G1, Intel Core I5-6300U vPro 2.4GHz, 10.1" IPS WUXGA 1920*1200 800 кд/м², Capacitive multitouchscreen + Stylus, Intel® HD Graphics 520, RAM 4GB DDR3, SSD 128GB SATA, WLAN, Bluetooth, , , , , 1хUSB3.0, , Speaker, Microphone, Headset jack, Web cam 1.3MP, Rear Cam 8MP, Internal Li-Ion battery 4400 mAh, -29C - +60C, Windows 10 Pro, TPM,Corner Guard,Hand strap,,Dual Path Antenna |
| FZ-G1R0218T9 mk4 | Защищенный планшет PANASONIC FZ-G1, Intel Core I5-6300U vPro 2.4GHz, 10.1" IPS WUXGA 1920*1200 800 кд/м², Capacitive multitouchscreen + Stylus, Intel® HD Graphics 520, RAM 4GB DDR3, SSD 128GB SATA, WLAN, Bluetooth, , Gobi 5000 (3G+LTE+GPS+GLONASS), , , 1хUSB3.0, , Speaker, Microphone, Headset jack, Web cam 1.3MP, Rear Cam 8MP, Internal Li-Ion battery 4400 mAh, -29C - +60C, Windows 10 Pro, TPM,,,,Dual Path Antenna |
| FZ-G1R0239T9 mk4 | Защищенный планшет PANASONIC FZ-G1, Intel Core I5-6300U vPro 2.4GHz, 10.1" IPS WUXGA 1920*1200 800 кд/м², Capacitive multitouchscreen + Stylus, Intel® HD Graphics 520, RAM 4GB DDR3, SSD 128GB SATA, WLAN, Bluetooth, , Gobi 5000 (3G+LTE+GPS+GLONASS), , , 1хUSB3.0, , Speaker, Microphone, Headset jack, Web cam 1.3MP, Rear Cam 8MP, Internal Li-Ion battery 4400 mAh, -29C - +60C, Windows 10 Pro, TPM,Corner Guard,Hand strap,,Dual Path Antenna |
| FZ-G1R6001T9 mk4 | Защищенный планшет PANASONIC FZ-G1, Intel Core I5-6300U vPro 2.4GHz, 10.1" IPS WUXGA 1920*1200 800 кд/м², Capacitive multitouchscreen + Stylus, Intel® HD Graphics 520, RAM 4GB DDR3, SSD 128GB SATA, WLAN, Bluetooth, , , , , 1хUSB3.0, RJ-45 10/100/1000, Speaker, Microphone, Headset jack, Web cam 1.3MP, Rear Cam 8MP, Internal Li-Ion battery 4400 mAh, -29C - +60C, Windows 10 Pro, TPM,,,,Dual Path Antenna |
| FZ-G1R6004T9 mk4 | Защищенный планшет PANASONIC FZ-G1, Intel Core I5-6300U vPro 2.4GHz, 10.1" IPS WUXGA 1920*1200 800 кд/м², Capacitive multitouchscreen + Stylus, Intel® HD Graphics 520, RAM 4GB DDR3, SSD 128GB SATA, WLAN, Bluetooth, , , , , 1хUSB3.0, RJ-45 10/100/1000, Speaker, Microphone, Headset jack, Web cam 1.3MP, Rear Cam 8MP, Internal Li-Ion battery 4400 mAh, -29C - +60C, Windows 10 Pro, TPM,Corner Guard,Hand strap,,Dual Path Antenna |
| FZ-G1R6031T9 mk4 | Защищенный планшет PANASONIC FZ-G1, Intel Core I5-6300U vPro 2.4GHz, 10.1" IPS WUXGA 1920*1200 800 кд/м², Capacitive multitouchscreen + Stylus, Intel® HD Graphics 520, RAM 4GB DDR3, SSD 128GB SATA, WLAN, Bluetooth, , Gobi 5000 (3G+LTE+GPS+GLONASS), , , 1хUSB3.0, RJ-45 10/100/1000, Speaker, Microphone, Headset jack, Web cam 1.3MP, Rear Cam 8MP, Internal Li-Ion battery 4400 mAh, -29C - +60C, Windows 10 Pro, TPM,,,,Dual Path Antenna |
| FZ-G1R6034T9 mk4 | Защищенный планшет PANASONIC FZ-G1, Intel Core I5-6300U vPro 2.4GHz, 10.1" IPS WUXGA 1920*1200 800 кд/м², Capacitive multitouchscreen + Stylus, Intel® HD Graphics 520, RAM 4GB DDR3, SSD 128GB SATA, WLAN, Bluetooth, , Gobi 5000 (3G+LTE+GPS+GLONASS), , , 1хUSB3.0, RJ-45 10/100/1000, Speaker, Microphone, Headset jack, Web cam 1.3MP, Rear Cam 8MP, Internal Li-Ion battery 4400 mAh, -29C - +60C, Windows 10 Pro, TPM,Corner Guard,Hand strap,,Dual Path Antenna |
|
Производитель
|
Panasonic |
|
Платформа
|
Windows |
|
Операционная система
|
Windows 10 |
|
Размер экрана
|
10.1 " |