Защищенный планшет Panasonic Toughpad FZ-M1 устанавливает новый стандарт для планшетов, предназначенных для использования вне дома, и идеально подходит для работы в суровых условиях окружающей среды.
Благодаря своему емкостному сенсорному дисплею, поддерживающему до 10 одновременных касаний, предназначенному для работы в условиях окружающей среды, а также гибкой конфигурации (интегрированный модуль расширения производительности), этот планшет на базе Windows 10 Pro способен оптимизировать деятельность выездных работников. Он оснащен различными опциями связи с целью поддержки постоянного обмена данными именно тогда, когда это нужно, а также предоставляет корпоративным пользователям возможность использовать устаревшие опции связи, которые им могут потребоваться в этом компактном, полностью защищенном и легком исполнении. Никогда раньше такой уровень гибкости и производительность не совмещались в таком компактном и надежном планшете, предназначенном для использования в условиях окружающей среды при ярком свете.
Планшет Panasonic Toughpad FZ-M1 идеален для промышленных секторов, использующих легкие девайсы для замены устаревающих карманных персональных компьютеров. Производительная модель FZ-M1, оснащенная энергосберегающим процессором Intel Atom, доступное мобильное решение. Емкостный сенсорный дисплей, поддерживающий до 10 одновременных касаний, гибкая конфигурация портов, ОС Windows 10 Pro , опции беспроводной связи, обеспечивающие доступ к данным в любое время, делают устройство незаменимым для работы в полевых условиях.
Характеристики планшета Panasonic Toughpad FZ-M1
| Мобильная компьютерная платформа | Процессор Intel® Core™ m5-6Y57 vPro™ (от 1,1 ГГц до 2,8 ГГц Intel® Turbo Boost Technology, кэш-память 4 Мб Intel® Smart Cache) |
| Операционная система | Windows 10 Pro Windows 7 Professional |
| Оперативная память | 4ГБ (максимум 8ГБ) |
| Видеокарта | Intel® HD 515 |
| Камера | Фронтальная: 2 МП Задняя: 8 МП с автофокусом |
| Жесткий диск | Твердотельный (SSD) диск емкостью 128 ГБ Serial ATA (256GB опция) |
| ЖК-экран | Яркий экран WXGA Active Matrix с диагональю 7" (TFT), IPS LCD с круговым поляризатором (яркость до 500 кд/м2) |
| Сенсорный экран | Емкостной экран с технологией «multi-touch» (до 10 точек) |
| Bluetooth® | Версия 4.1 + EDR Класс 1 |
| WLAN | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 |
| 4G-модем | Опция (чипсет Gobi 5000, поддержка 3G) |
| GPS | Опция |
| NFC | Опция, ISO 14443 |
| Звук | Воспроизведение форматов WAVE и MIDI, поддержка технологии Intel® High Definition Audio, встроенный микрофон для веб-камеры |
| Интерфейсы | USB 3.0: 1 шт. Двойной антенный разъём: 1 шт. (опция) Гарнитура: 1 шт. Репликатор портов: 1 шт. |
| Порт конфигурации | LAN, Serial, 2D Barcode Reader, USB 2.0 |
| Расширенный бизнес-модуль | NFC, UHF RFID, Smartcard Reader, LAN+Serial, SD+Serial, Intel® Realsense |
| Разъемы расширения | Карта памяти Micro SD/SDXC: 1 шт. |
| Электропитание | Сетевой адаптер: Вход: 100–240 В перем.тока, 50/60 Гц, Выход: 16 В пост.тока, 3.75 A Аккумулятор: Литиево-ионный аккумулятор (7.2 В, 3320 Ач) Время автономной работы: 8 часов, тест MobileMark™ 2007, 60 кд/м² Горячая замена аккумуляторной батареи: опция при использовании расширенного бизнес-модуля |
| Функции безопасности | TPM (Trusted Platform ModuleTCG V2.0 Windows 10, совместимый с V1.2 Windows 7) встроенный разъем аппаратной защиты |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В) | 203×132×18 мм |
| Вес | 0,54 кг |
| Аксессуары | Адаптер электропитания: CF-AA6373AE/G/T Аккумуляторная батарея с двумя элементами: FZ-VZSU94W Аккумуляторная батарея с четырьмя элементами: FZ-VZSU95W Зарядное устройство с четырьмя отсеками: FZ-VCBM11U Настольная док станция: FZ-VEBM12U Облегченная настольная подставка: FZ-VEBM11U Емкостный стилус: FZ-VNPM11U |
| Проведенные испытания | Тест на водонепроницаемость: IP-X5** Тест на пыленепроницаемость: IP-6X** Тест на устойчивость к падению с высоты: 180cm** |
Модификации планшета Panasonic Toughpad FZ-M1
| FZ-M1CCJAYE9 mk1 Special Offer | Защищенный планшет PANASONIC FZ-M1, Intel Core i5-4302Y 1.6Ghz, 7" IPS WXGA 1280*800 500 кд/м², Touch screen , Intel® HD Graphics 4200, RAM 4GB DDR3, SSD 128GB SATA, SSD Heater, WLAN, Bluetooth, , , , , , microSD/SDXC Card Reader, , 1хUSB3.0, , Speaker, Microphone, Headset jack, Web cam 2MP / Rear camera 8MP , Internal Li-Ion battery 3220 mAh, , , -10C - +50C, Windows 8.1 Pro, TPM |
| FZ-M1CFKJCE9 mk1 Special Offer | Защищенный планшет PANASONIC FZ-M1, Intel Core i5-4302Y 1.6Ghz, 7" IPS WXGA 1280*800 500 кд/м², Touch screen , Intel® HD Graphics 4200, RAM 8GB DDR3, SSD 256GB SATA, SSD Heater, WLAN, Bluetooth, NFC, , Gobi 5000 (3G+LTE+GPS+GLONASS), , Barcode reader 2D, microSD/SDXC Card Reader, , 1хUSB3.0, , Speaker, Microphone, Headset jack, Web cam 2MP / Rear camera 8MP , Internal Li-Ion battery 3220 mAh, HotSwap Battery, , -10C - +50C, IP65, MIL-STD 810G, Windows 8.1 Pro, TPM |
| FZ-M1F150YT9 mk2 | Защищенный планшет PANASONIC FZ-M1, Intel Core m5-6Y57 1.1Ghz-2.8Ghz, 7" IPS WXGA 1280*800 500 кд/м², Touch screen , Intel® HD Graphics 515, RAM 4GB DDR3, SSD 128GB SATA, SSD Heater, WLAN, Bluetooth, , , , , , microSD/SDXC Card Reader, , 1хUSB3.0, , Speaker, Microphone, Headset jack, Web cam 2MP / Rear camera 8MP , Internal Li-Ion battery 3220 mAh, , , -10C - +50C, Windows 10 Pro, TPM |
| FZ-M1F150YN9 mk2 | Защищенный планшет PANASONIC FZ-M1, Intel Core m5-6Y57 1.1Ghz-2.8Ghz, 7" IPS WXGA 1280*800 500 кд/м², Touch screen , Intel® HD Graphics 515, RAM 4GB DDR3, SSD 128GB SATA, SSD Heater, WLAN, Bluetooth, , , , , , microSD/SDXC Card Reader, , 1хUSB3.0, , Speaker, Microphone, Headset jack, Web cam 2MP / Rear camera 8MP , Internal Li-Ion battery 3220 mAh, , , -10C - +50C, IP65, MIL-STD 810G, Windows 7 DG, TPM |
| FZ-M1F150CT9 mk2 | Защищенный планшет PANASONIC FZ-M1, Intel Core m5-6Y57 1.1Ghz-2.8Ghz, 7" IPS WXGA 1280*800 500 кд/м², Touch screen , Intel® HD Graphics 515, RAM 4GB DDR3, SSD 128GB SATA, SSD Heater, WLAN, Bluetooth, , , Gobi 5000 (3G+LTE+GPS+GLONASS), , , microSD/SDXC Card Reader, , 1хUSB3.0, , Speaker, Microphone, Headset jack, Web cam 2MP / Rear camera 8MP , Internal Li-Ion battery 3220 mAh, , , -10C - +50C, IP65, MIL-STD 810G, Windows 10 Pro, TPM |
| FZ-M1F150CN9 mk2 | Защищенный планшет PANASONIC FZ-M1, Intel Core m5-6Y57 1.1Ghz-2.8Ghz, 7" IPS WXGA 1280*800 500 кд/м², Touch screen , Intel® HD Graphics 515, RAM 4GB DDR3, SSD 256GB SATA, SSD Heater, WLAN, Bluetooth, , , Gobi 5000 (3G+LTE+GPS+GLONASS), , , microSD/SDXC Card Reader, RS232, 1хUSB3.0, , Speaker, Microphone, Headset jack, Web cam 2MP / Rear camera 8MP , Internal Li-Ion battery 3220 mAh, , , -10C - +50C, IP65, MIL-STD 810G, Windows 7 DG, TPM |
| FZ-M1D150YT9 mk2 Value | Защищенный планшет PANASONIC FZ-M1, Atom x5-Z8550, 1.44Ghz-2,4Ghz, 7" IPS WXGA 1280*800 500 кд/м², Touch screen , Intel® HD Graphics , RAM 4GB DDR3, SSD 128GB SATA, SSD Heater, WLAN, Bluetooth, , , , , , microSD/SDXC Card Reader, , 1хUSB3.0, , Speaker, Microphone, Headset jack, Web cam 2MP / Rear camera 8MP , Internal Li-Ion battery 3220 mAh, , , -10C - +50C, Windows 10 Pro, TPM |
| FZ-M1D150CT9 mk2 Value | Защищенный планшет PANASONIC FZ-M1, Atom x5-Z8550, 1.44Ghz-2,4Ghz, 7" IPS WXGA 1280*800 500 кд/м², Touch screen , Intel® HD Graphics , RAM 4GB DDR3, SSD 128GB SATA, SSD Heater, WLAN, Bluetooth, , , Gobi 5000 (3G+LTE+GPS+GLONASS), , , microSD/SDXC Card Reader, , 1хUSB3.0, , Speaker, Microphone, Headset jack, Web cam 2MP / Rear camera 8MP , Internal Li-Ion battery 3220 mAh, , , -10C - +50C, Windows 10 Pro, TPM |
|
Производитель
|
Panasonic |
|
Платформа
|
Windows |
|
Операционная система
|
Windows 10 |
|
Размер экрана
|
7 " |