SATO M10e принтер
385 447 ₽
SATO M10e - это принтер супер-промышленного класса с высокой скоростью и разрешением печати.
SATO M10e - это принтер супер-промышленного класса с высокой скоростью и разрешением печати.
SATO M10e - это принтер супер-промышленного класса с высокой скоростью и разрешением печати.
Принтер SATO M10e, одним из главных достоинств, которого является отличная производительность, надежность и простота обслуживания.
Отличительной чертой принтера SATO M10e является ширина печати до 267 мм, при скорости печати до 125 мм/сек.
Все внутренние детали произведены из монолитной стали, поэтому на качество печати не будет влиять даже малейшая вибрация, благодаря этому принтер SATO M10e является надежным и устойчивым к повреждениям.
SATO M10e можно подключить в любую систему, для этого существует широкий набор интерфейсов, которыми снабжен принтер: LPT, RS-232, USB, Ethernet, и беспроводной Wi-Fi.
SATO M10e очень разнообразна, его можно использовать практически в любых отраслях. Например, на промышленных, логистических и транспортных предприятиях.
Метод печати | Термо- и термотрасферная печать | |||
Разрешение печати | 12т/мм (300 dpi) | |||
Скорость печати | До 125 мм/сек (5 ips) | |||
Макс. ширина печати | 267 мм | |||
Макс. длина печати | Около 420 мм | |||
Размер носителя | Мин. 131 мм (Ш) x 43 мм (Д) Макс. 300 мм (Ш) х около 423 мм (Д) |
|||
Вес | 23 кг | |||
Память | 16 М стандартно ОЗУ, 6 М стандартно Флэш. |
|||
Процессор | 32-битовый RISC, 118 МГц | |||
Носитель | Рулонные или стопированные вырубные этикетки, непрерывная бумага или синтетика. Max. Толщина - 0,21 мм Max. внешний диаметр рулона - 200 мм Намотка - внутрь / наружу |
|||
Модульные интерфейсы |
|
|||
Штриховые коды | Линейные: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 93, Code 128, Bookland, Industrial 2/5,Interleaved 2/5, Postnet; Двумерные: PDF417, RSS-14, Maxicode, Data Matrix, QR Code. |
|||
Шрифты | 12 пропорциональных, моно-ширинных и контурных шрифтов. (Кодовая страница 858, доступны и другие). Встроенные шрифты CG Triumvirate® и CG Times®, загружаемые TrueType® шрифты, масштабируемые от 8 до 72 точек. | |||
Возможности самодиагностики | Печатающая головка, Конец бумаги, Завершение ленты, Конец ленты, Открытие головки, Ошибка памяти, Тестовая печать, Неготовность обрезчика. | |||
Прочие возможности | Отчет о состоянии, Графика, Последовательности, Оверлеи, Специальные символы, Инверсия изображения, Дамп печати, Автоматическая загрузка носителя. | |||
Поддержка графики |
|
|||
Электропитание | 115В/220В (± 10%), 50/60 Гц (± 1%) | |||
Рабочая температура | от 5°до 40°C, влажность - 30 - 80%, без конденсации |
|||
Температура хранения | от -5° до 60°C Максимальная влажность 30 - 90%, без конденсации |
WWM102002 | M10e TT |
WWM103002 | M10e DT |
RJ1772001 | CENTRONICS |
RJ1772500 | RS422 / 485 INTERFACE |
RJ4770100 | PCB FOR PCMCIA MEMORY CARD |
WWCL45020 | USB INTERFACE |
WWCL45032 | HIGH SPEED SERIAL RS232C (9.600 - 57.600 BAUDRATE) |
WWCL45060 | IEEE 1284 PARALLEL |
WWCL45082 | WIRELESS MINI LAN |
RJ7770300 | INTERNAL FLASH MEMORY 6 MB (2+4); 2 MB FOR PRINTER FIRMWARE; 4 MB USER; FLASH MEM. MODULE NEEDS TO BE REPLACED ON PCB. INTERNAL FLASH EXTENSION COULD BE USED IN COMBINATION WITH PCMCIA MEMORY EXTENSION (MAX 8 MB). |
WWGT45040 | LAN INTERFACE (STANDARD SLOT) |
WWM105100 | CUTTER FOR M10e |
WWM105400 | UWM10e (UNWINDER PASSIVE) FOR M10e; MAX. OUTER DIAMETER 200MM (MAX OUT DIAMETER 260MM) |
Y98133080007 | PCMCIA MEMCARD SRAM 4 MB WITH ATTRIBUTE |
Производитель
|
SATO |
Способ печати
|
Термотрансферная печать |
Максимальная ширина печати
|
267 мм |
Скорость печати
|
125 мм/сек |