CAS AD, AD-H весы настольные
12 672 ₽
Весы CAS AD и AD-H - продуктовые весы проверенные временем для простого взвешивания с большой платформой.
Весы CAS AD и AD-H - продуктовые весы проверенные временем для простого взвешивания с большой платформой.
Весы CAS AD и AD-H - продуктовые весы проверенные временем для простого взвешивания с большой платформой.
Весы CAS AD и AD-H настольные благодаря своей надежности, габаритам, стойкости к агрессивным средам нашли широкое применение в мясных и рыбных отделах супермаркетов, рынков и на фасовке.
Основные особенности:
CAS AD | AD-2,5 |
AD-5 | |
AD-10 | |
AD-25 | |
CAS AD-H | AD-5H |
AD-10H | |
AD-20H |
Модель | AD-2,5 | AD-05 | AD-10 | AD-25 | AD-05H | AD-10H | AD-20H |
Предел взвешивания, кг | 2,5 | 5 | 10 | 25 | 5 | 10 | 20 |
Минимальная нагрузка, г | 10 | 20 | 40 | 100 | 10 | 20 | 40 |
Цена поверочного деления, г | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 0,5 | 1 | 2 |
Макс. выборка массы тары, кг | 2,5 | 5 | 9,98 | 9,95 | 5 | 10 | 20 |
Число разрядов индикатора | 5 | ||||||
Тип измерения | Тензометрический | ||||||
Питание | 110~240 В, 49~51 Гц | ||||||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 7 | ||||||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||||||
Тип дисплея | Флуоресцентный | ||||||
Размеры платформы, мм | 335 x 210 | ||||||
Габаритные размеры, мм | 352 x 325 x 95 | ||||||
Масса, кг, не более | 4,7 |
Производитель
|
CAS |
Тип весов
|
Настольные весы |